Betreiber industrieller Abwasserbehandlungsanlagen sind verpflichtet, ihre Anlagen regelmäßig zu überwachen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Diese Pflichten umfassen die Erstellung eines Betriebstagebuchs und eines Jahresberichts, wobei die spezifischen Anforderungen je nach Bundesland variieren.
Beide Dokumente sind essenziell für den rechtskonformen Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage und helfen dabei, Transparenz, Umweltverträglichkeit und langfristige Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Ich übernehme die Kontrolle über die ordnungsgemäße Führung des Betriebstagebuchs. Das Betriebstagebuch ist eine kontinuierliche Dokumentation des täglichen Betriebs der Abwasserbehandlungsanlage. Es dient als Grundlage für den Jahresbericht und bietet eine detaillierte Übersicht über Betriebszustände, Kontrollmessungen und besondere Vorkommnisse.
Der Jahresbericht für industrielle Abwasserbehandlungsanlagen dokumentiert die betrieblichen Abläufe und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben über das gesamte Jahr hinweg. Er dient als Nachweis für Behörden und ermöglicht eine langfristige Bewertung der Anlageneffizienz sowie eventueller Umweltbelastungen.
Die Betreiberpflichten für industrielle Abwasserbehandlungsanlagen, insbesondere bezüglich Jahresberichten, Betriebstagebüchern und Eigenkontrollen, sind in Deutschland durch bundesweite sowie landesspezifische Verordnungen geregelt. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der geltenden Verordnungen in den einzelnen Bundesländern, einschließlich der jährlichen Fristen, Besonderheiten und weiterführender Links *:
Bundesland | Geltende Verordnung | Jährliche Frist für die Einreichung des Jahresberichts | Besonderheiten | Link |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Eigenkontroll-verordnung Baden-Württemberg (EKVO) | Betriebsdokumentation ist der Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen und mindestens viertjährlich vom Gewässerschutz-beauftragten oder einem leitenden Angestellten zu bestätigen. | EKVO Baden-Württemberg | |
Bayern | Verordnung über die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen (EÜV) | Jahresbericht bis spätestens 1. März des Folgejahres | Form, Mindestinhalt und -umfang der Jahresberichte sind zu beachten. | EÜV Bayern |
Berlin | Berliner Wassergesetz (BWG) | Umfang und Häufigkeit der Selbstüberwachung laut Bescheid | BWG | |
Bremen | Bremisches Wassergesetz (BremWG) | Umfang und Häufigkeit der Selbstüberwachung laut Bescheid | BremWG | |
Brandenburg | Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Technischen Regeln zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (TRSüw) | Umfang und Häufigkeit der Selbstüberwachung laut Bescheid und/oder auf Verlangen der Behörde | TRSüw | |
Hamburg | Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG) | Auf Verlangen der Behörde jederzeit vorlegbar | Umfang und Häufigkeit der Selbstüberwachung laut Bescheid | HmbAbwG |
Hessen | Eigenkontroll-verordnung Hessen (EKVO) | Jahresbericht bis spätestens 1. März des Folgejahres | Die Wasserbehörde kann die Vorlage von Zwischenberichten verlangen. | EKVO Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | Verordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (Selbstüberwachungs-verordnung – SÜVO M-V) | Jahresbericht bis spätestens 1. März des Folgejahres | SÜVO M-V | |
Niedersachen | Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) | Umfang und Häufigkeit der Selbstüberwachung laut Bescheid | NWG | |
Nordrhein-Westfalen | Selbstüberwachungs-verordnung Abwasser (SüwVO Abw) | SüwVO Abw NRW | ||
Rheinland-Pfalz | Eigenüberwachungs-verordnung Rheinland-Pfalz (SÜVOA) | Jahresbericht bis spätestens 10. März des Folgejahres | SÜVOA Rheinland-Pfalz | |
Saarland | Eigenüberwachungsverordnung Saarland (EÜVO) | Jahresbericht bis spätestens 31. März des Folgejahres | Kontrolle des Betriebstagebuchs einmal im Monat durch Gewässerschutz-Beauftragten | EÜVO Saarland |
Sachsen | Sächsische Eigenkontrollverordnung (SächsEKVO) | Jahresbericht bis spätestens 31. März des Folgejahres | SächsEKVO | |
Sachsen-Anhalt | Selbstüberwachungs-verordnung Sachsen-Anhalt (SÜVO LSA) | SÜVO LSA | ||
Schleswig-Holstein | Selbstüberwachungs-verordnung Schleswig-Holstein (SüVO) | Jahresbericht bis spätestens 31. März des Folgejahres | SüVO Schleswig-Holstein | |
Thüringen | Thüringer Eigenkontroll-verordnung (ThürEKVO) | Jahresbericht bis spätestens 31. März des Folgejahres | Kontrolle des Betriebstagebuchs einmal im Monat durch Gewässerschutz-Beauftragten | ThürAbwEKVO |
*) Die in der Tabelle stehenden Angaben stellen lediglich eine grobe Zusammenfassung dar und sind ohne Gewähr. Ämter und Behörden können jederzeit Ihre Richtlinien und Vorschriften anpassen oder auch individualisieren.
Ihr Ansprechpartner
© 2024-2025 Ingenieurbüro Färber